service
Abwassergebühren gültig ab 01.01.2020
1. Mengengebühren
Ort / öffentliche Einrichtung | zentral Schmutzwasser | dezentral Schmutzwasser | Schlamm aus KKA | zentral Niederschlagswasser |
Kernstadt Templin einschl. OT Herzfelde, Hindenburg, Klosterwalde, Hammelspring, Röddelin |
2,26 €/m³ | 4,50 €/m³ | 24,09 €/m³ | 1,26 €/m³ |
OT Groß Dölln | 2,26 €/m³ | 4,50 €/m³ | 24,09 €/m³ | |
OT Densow, Gandenitz, Gollin, Grunewald, Storkow, Vietmannsorf |
4,50 €/m³ | 24,09 €/m³ | ||
Stadt Lychen mit allen OT |
3,76 €/m³ | 4,74 €/m³ | 20,76 €/m³ | |
für Beitragszahler | 1,64 €/m³ | |||
für Nichtbeitragszahler | 1,72 €/m³ | |||
Boitzenburger Land mit allen OT |
5,11 €/m³ | 23,58 €/m³ | ||
für Beitragszahler | 3,10 €/m³ | |||
für Nichtbeitragszahler | 3,58 €/m³ | |||
für Dachflächen | 0,41 €/m² | |||
für sonstige Flächen | 0,33 €/m² |
Der Zuschlag für den Einsatz des Spezialfahrzeuges (Kleinsauger) für die dezentrale Entsorgung beträgt: 11,00 €/m³.
2. Grundgebühren
Grundgebühr SW dezentral (nach Nenndurchfluss WZ) Stadt Templin mit allen OT:
Bezeichnung neu | Bezeichnung alt | |
bis Q3 2,5 m³/h | QN 1,5 m³/h | 2,00 €/Monat |
bis Q3 4,0 m³/h | QN 2,5 m³/h | 5,00 €/Monat |
bis Q3 10,0 m³/h | QN 6,0 m³/h | 7,00 €/Monat |
> Q3 10,0 m³/h | QN 6,0 m³/h | 9,00 €/Monat |
Grundgebühr SW zentral und dezentral (nach Nenndurchfluss WZ) Lychen mit allen OT:
Bezeichnung neu | Bezeichnung alt | |
bis Q3 2,5 m³/h | QN 1,5 m³/h | 2,00 €/Monat |
bis Q3 4,0 m³/h | QN 2,5 m³/h | 6,00 €/Monat |
bis Q3 10,0 m³/h | QN 6,0 m³/h | 9,00 €/Monat |
Grundgebühr SW zentral und dezentral (nach Nutzungseinheiten) Boitzenburger Land mit allen OT:
W1 (1 bis 3 WE und/oder Kleingewerbe) | 8,50 €/Monat | |
W2 (4 bis 8 WE und/oder mittleres Gewerbe) | Anzahl WE x | 8,50 €/Monat |
W2 (4 bis 8 WE und/oder mittleres Gewerbe) | Anzahl WE x | 8,50 €/Monat |
W3 (9 bis 20 WE) | Anzahl WE x | 8,50 €/Monat |
W4 (21 bis 30 WE) | Anzahl WE x | 8,50 €/Monat |
W5 (mehr als 30 WE) | Anzahl WE x | 8,50 €/Monat |
F1 (Ferienhäuser/Bungalows) | bis 15 Stück | 17,00 €/Monat |
F2 (Ferienhäuser/Bungalows) | über 15 Stück | 25,00 €/Monat |
G1 Gewerbe (Kleingewerbe) | >800 bis 1.500 m³/a | 8,50 €/Monat |
G2 Gewerbe (Hotel, Zeltplatz u.ä.) | >1.500 bis 2.500 m³/a | 105,00 €/Monat |
G3 Gewerbe (Hotel, Zeltplatz u.ä.) | >2.500 bis 5.000 m³/a | 135,00 €/Monat |
G4 Gewerbe (Hotel, Zeltplatz u.ä.) | > 5.000 m³/a | 160,00 €/Monat |
Trinkwasserpreise (Nettopreise) 2019 / 2020
1. Arbeitspreis: 1,34 €/m³
2. Grundpreis: Zählergröße (Durchflussmenge):
Bezeichnung neu | Bezeichnung alt | ||
Nenndurchfluss | bis Q3 4 | bis QN 2,5 m³/h | 144,00 €/Jahr |
Nenndurchfluss | bis Q3 10 | bis QN 6,0 m³/h | 576,00 €/Jahr |
Nenndurchfluss | bis Q3 16 | bis QN 10,00 m³/h | 864,00 €/Jahr |
Nenndurchfluss | bis Q3 25 | bis QN 15,00 m³/h (DN 50) | 1152,00 €/Jahr |
Nenndurchfluss | bis Q3 63 | bis QN 40,00 m³/h (DN 80) |
1440,00 €/Jahr |
Nenndurchfluss | bis Q3 100 | bis QN 60,00 m³/h (DN 100) |
1728,00 €/Jahr |
Nenndurchfluss | bis Q3 160 | bis QN 100,00 m³/h (DN 125) |
2016,00 €/Jahr |